| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2155 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1455 mm |
| Radstand | 1550 mm |
| Sitzhöhe von | 821 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 195 kg |
| Zuladung | 380 kg |
| Tankinhalt | 12 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 139 km/h |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 324 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 90 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,7 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Hubraum | 400 ccm |
| Leistung | 35,4 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 37,7 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft, Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Automatik |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.